产品展示
公司介绍
供求商机
联系方式

氧化铝陶瓷,95瓷 99瓷,耐磨陶瓷


  特性:
●良好的绝缘性;
●足够的耐压,抗折强度;
●及高的耐磨性;
应用领域:
●电子、电器、机械设备;耐高压、耐高温、易磨损、耐磨损部位。

              氧化铝陶瓷理化指标

AL2O3(%) 75 80 95 99
体积密度(g/cm3) 3.1 3.3 3.6 3.85
抗折强度(Mpa) 280 215.7 304 340
莫瓷硬度 7.5 7.5 8.5 9
线膨胀系数(×10-6℃)(25-800℃) 7.6 7.6 7.5 7.6
导热率(w/m.r) 17 17 20 34
绝缘强度(KV/mm) 10 10 10 15
体积电阻率(Ω。cm) 20℃ >1014 >1014 >1014 >1014
300℃ >1013 >1013 >1012 >1010
长期工作温度 (℃) 1000 1250 1480 1700
耐火度 (℃) 1700 1800 2000 2030

陶瓷抛光指标

表面处理方式 表面粗糙度
一般抛光 0.8μm—1.0μm
普通精抛光 0.2μm—0.4μm
特殊精抛光 0.1μm