产品展示
公司介绍
供求商机
联系方式

紧急求购到印度的海运


  DESTINATION PORTS IN INDIA

ORIGIN PORTS TEU GNPT NSICT CHENNA COCHIN CALCUTTA MUNDRA
HEYUAN 1600 240 240 480 208 112 320
FOSHAN 995 149 149 299 129 70 199
NANSHA 600 90 90 180 78 42 120
NAIHAI 440 66 66 132 57 31 88
SHEKOU 335 50 50 101 44 23 67
HUANGPU 250 38 38 75 33 18 50
SANSHAN 210 32 32 63 27 15 42
YANTIN/CHIWAN/HANGPU/HKG 200 30 30 60 26 14 40
QING YUAN 550 83 83 165 72 39 110
FOSHAN 125 19 19 38 16 9 25
SHUNDE 55 8 8 17 7 4 11
TOTAL 5360 805 805 1610 697 377 1072
    
NOTE:    
1.20'CONTAINERS ARE USED    
2.WEIGHT PER CONTAINER IS AVERAGE 27 MT in a 20'container  
3.COMMODITY IS VITRIFIED TILES(Pallelized)   
4.Above volumes on average per annum basis   
5.Customer repqlres 14days free detention at all destination port in India 
6.Customer is looking is 6month rate valldity that excludes BAF,PSS,CAF,GRI 
7.Terms of shipment:FOB Origin