常用陶瓷原料常数(1)



陶瓷采购网

  
原料名称 别名 化学式 成分 分子量 重量百分比

成分比例 当 量 熔点(℃)

比 重 溶解度*
RO R2O3 RO2
氧化银 Ag2O 231.76 231.76 D300 7.143 I
硝酸银 AgNO3 169.89 339.8 D212 4.352 S
碳酸银 Ag2CO3 275.77 275.8 D218 6.08 I
氧化铝 Al2O3 101.90 101.9 2050 3.5~4.1 I
氢氧化铝 Al(OH)3 78.0 78.0 D300 3.42 I
一水铝石 水铝石 Al2O3·H2O Al2O3 101.9 85.0 1.000 5.67      
      H2O 18.0 15.0 0.177 1.000      
        119.9 100.0 119.9 D300 3.02~3.4 I
三水铝石 水铝矿 Al2O3·3H2O Al2O3 101.9 65.4 1.000 1.887      
      H2O 54.0 34.6 0.530 1.000      
        155.9 100.0 155.9 D300 2.423 I
硫酸铝   Al2(SO4)3 Al2O3 101.9 29.79 1.000 0.424      
      SO3 240.2 70.21 2.357 1.000      
        342.1 100.00         342.1   D770 2.71 S

信息来源:中国陶瓷信息资源网


相关新闻
  • 常用陶瓷原料常数
  • 常用陶瓷原料常数(25)
  • 常用陶瓷原料常数(24)
  • 常用陶瓷原料常数(23)
  • 常用陶瓷原料常数(21)
  • 常用陶瓷原料常数(22)
  • 常用陶瓷原料常数(20)
  • 常用陶瓷原料常数(19)
  • 常用陶瓷原料常数(17)
  • 常用陶瓷原料常数(18)