常用陶瓷原料常数(10)



陶瓷采购网

  
原料名称 别名 化学式 成 分 分子量 重量百分比 成分比例 当 量 熔点(℃) 比重 溶解度*
RO R2O3 RO2
磷酸钴 Co3(PO4)2 CoO 224.7 61.3 1.000 4.160      
      P2O5 141.9 38.7 0.640 1.000      
        366.6 100.0 122.2 366.6     I
氧化铬 Cr2O3 152.0 152.0 1900~2140 5.12 I
铬酐 CrO3 99.9 200.0 196 2.7 S
铬矾 Cr2(SO4)3·K2SO4·24H2O Cr2O3 152.0 15.2 1.000 0.470 1.620      
      K2O 49.2 9.4 0.620 0.290 1.000      
      SO3 320.4 32.1 2.110 1.000 3.400      
      H2O 432.0 43.3 2.840 1.350 4.590      
        998.6 100.0 998.6 998.6 89 1.83 S
硫酸铬 Cr2(SO4)3·18H2O Cr2O3 152.0 21.2 1.000 0.630 0.470      
      SO3 240.3 33.6 1.580 1.000 0.740      
      H2O 324.0 45.2 2.130 1.350 1.000      
        716.3 100.0 716.3   1.7 S
氧化铜 黑铜矿 CuO 79.5 79.5 D1026 6.3~6.5 I
氧化亚铜 赤铜矿 Cu2O 143.1 71.6 1210~1235 5.75~6.09 I

信息来源:中国陶瓷信息资源网


相关新闻
  • 常用陶瓷原料常数
  • 常用陶瓷原料常数(25)
  • 常用陶瓷原料常数(24)
  • 常用陶瓷原料常数(23)
  • 常用陶瓷原料常数(21)
  • 常用陶瓷原料常数(22)
  • 常用陶瓷原料常数(20)
  • 常用陶瓷原料常数(19)
  • 常用陶瓷原料常数(17)
  • 常用陶瓷原料常数(18)